Top

最新記事【2009年12月20日】

下斎田町 6:32 8:14 10:07 11:08 12:24 14:09 15:34 16:49 18:18 20:34
※八幡原公民館前 6:33 8:16 10:08 11:09 12:26 14:11 15:35 16:51 18:19 20:35
八幡原町 6:34 8:17 10:09 11:10 12:27 14:12 15:36 16:52 18:20 20:36
昭和病院 6:35 8:19 10:11 11:12 12:29 14:14 15:37 16:54 18:22 20:38
※高崎量子応用研究所北 6:36 8:20 10:12 11:13 12:30 14:15 15:38 16:55 18:24 20:39
群馬の森 6:38 8:23 10:15 11:16 12:33 14:18 15:41 16:58 18:26 20:41
※岩鼻 6:39 8:26 10:18 11:19 12:36 14:21 15:44 17:01 18:29
※岩鼻町坂上北 6:40 8:27 10:19 11:20 12:37 14:22 15:45 17:02 18:30
※台新田町 6:41 8:28 10:20 11:21 12:38 14:23 15:46 17:03 18:31
岩鼻小学校前 6:42 8:29 10:21 11:22 12:39 14:24 15:47 17:04 18:32
※栗崎 6:43 8:30 10:22 11:23 12:40 14:25 15:48 17:05 18:33
岩鼻長寿センター前 6:44 8:31 10:23 11:24 12:41 14:26 15:49 17:06 18:34
心身障害者会館 6:45 8:32 10:25 11:26 12:43 14:28 15:51 17:08 18: 36
※高等養護学校前 6:46 8:34 10:26 11:27 12:45 14:29 15:53 17:09 18:37
※矢中中学校北 6:47 8:35 10:27 11:28 12:46 14:30 15:54 17:10 18:38
※柴崎町砂内 6:48 8:36 10:28 11:29 12:47 14:31 15:55 17:11 18:39
※柴崎町 6:49 8:37 10:29 11:30 12:48 14:32 15:56 17:12 18:40
進雄神社入口 6:50 8:38 10:30 11:31 12:49 14:33 15:57 17:13 18:42
団地北 6:51 8:39 10:31 11:32 12:50 14:34 15:58 17:15 18:44
※道林児童公園前 6:52 8:40 10:32 11:33 12:51 14:35 15:59 17:17 18:46
※中居小学校東 6:53 8:41 10:33 11:34 12:52 14:36 16:00 17:18 18:47
※中居二丁目 6:54 8:43 10:35 11:36 12:54 14:38 16:02 17:19 18:48
団地東 6:55 8:45 10:37 11:38 12:56 14:40 16:04 17:20 18:49
黒沢病院前 6:57 8:47 10:39 11:40 12:58 14:42 16:06 17:22 18:51
団地南 6:58 8:48 10:40 11:41 12:59 14:43 16:07 17:23 18:52
上中居東 6:59 8:49 10:41 11:42 13:00 14:44 16:08 17:24 18:53
上中居郵便局前 7:00 8:50 10:42 11:43 13:01 14:45 16:09 17:25 18:54
佐野中学校前 7:02 8:52 10:44 11:45 13:03 14:47 16:11 17:26 18:56
双葉町 7:03 8:53 10:45 11:46 13:04 14:48 16:12 17:27 18:57
栄町 7:04 8:54 10:46 11:47 13:05 14:49 16:13 17:28 18:58
美術館前 7:08 8:57 10:49 11:50 13:08 14:53 16:17 17:32 19:01
あら町交差点 7:10 9:00 10:52 11:52 13:11 14:56 16:20 17:35 19:04
市役所前 7:12 9:02 10:54 11:54 13:14 14:59 16:23 17:38 19:07
国立病院 7:14 9:05 10:57 11:57 13:17 15:03 16:26 17:43 19:11
あら町交差点 7:19 9:10 11:02 12:02 13:22 15:08 16:32 17:49 19:15
高崎駅西口 7:22 9:13 11:05 12:05 13:25 15:11 16:35 17:52 19:18

高崎駅東口 7:45 9:40 10:40 11:55 13:40 15:05 16:20 17:50 20:05
中央体育館入口 7:46 9:41 10:41 11:56 13:41 15:06 16:21 17:51 20:06
競馬場前 7:47 9:42 10:42 11:57 13:42 15:07 16:22 17:52 20:07
上中居西 7:49 9:43 10:44 11:59 13:44 15:09 16:24 17:54 20:09
高関町 7:51 9:45 10:46 12:01 13:46 15:11 16:26 17:56 20:11
南大類 7:53 9:47 10:48 12:03 13:48 15:13 16:28 17:58 20:13
柳原 7:54 9:48 10:49 12:04 13:49 15:14 16:29 17:59 20:14
※中居町一丁目 7:56 9:49 10:51 12:06 13:51 15:16 16:31 18:01 20:16
大類公民館入口 7:57 9:50 10:52 12:07 13:52 15:17 16:32 18:02 20:17
矢中町入口 7:59 9:52 10:54 12:09 13:54 15:19 16:34 18:04 20:19
寄居 8:00 9:53 10:55 12:10 13:55 15:20 16:35 18:05 20:20
高崎健康福祉大学 8:02 9:55 10:57 12:12 13:57 15:22 16:37 18:07 20:22
※元島名公民館前 8:03 9:56 10:58 12:13 13:58 15:23 16:38 18:08 20:23
※元島名町 8:04 9:57 10:59 12:14 13:59 15:24 16:39 18:09 20:24
※島野町南 6:25 8:05 9:58 11:00 12:15 14:00 15:25 16:40 18:10 20:25
将軍塚工業団地 6:26 8:06 10:00 11:01 12:16 14:01 15:26 16:41 18:11 20:26
西横手 6:27 8:07 10:01 11:02 12:17 14:02 15:27 16:42 18:12 20:27
※宿横手団地入口 6:28 8:09 10:02 11:04 12:19 14:04 15:29 16:44 18:13 20:29
※中島団地入口 6:29 8:10 10:03 11:05 12:20 14:05 15:30 16:45 18:14 20:30
滝川郵便局前 6:30 8:11 10:04 11:06 12:21 14:06 15:31 16:46 18:15 20:31
下滝町 6:31 8:13 10:06 11:07 12:23 14:08 15:33 16:48 18:17 20:33

※柴崎町砂内 8:22 10:22 12:18 13:18 14:28 16:09 17:39 18:54 20:16
※矢中中学校北 8:23 10:23 12:19 13:19 14:29 16:10 17:40 18:55 20:17
※高等養護学校前 8:25 10:24 12:21 13:20 14:30 16:11 17:41 18:58 20:18
心身障害者会館 8:27 10:26 12:23 13:22 14:32 16:13 17:43 18:59 20:19
岩鼻長寿センター前 8:28 10:27 12:24 13:23 14:33 16:14 17:44 19:00 20:20
※栗崎 8:29 10:28 12:25 13:24 14:34 16:15 17:45 19:01 20:21
岩鼻小学校前 8:30 10:29 12:26 13:25 14:35 16:16 17:46 19:02 20:22
※台新田町 8:31 10:30 12:27 13:26 14:36 16:17 17:47 19:03 20:23
※岩鼻町坂上北 8:32 10:31 12:28 13:27 14:37 16:18 17:48 19:04 20:24
※岩鼻 8:33 10:32 12:29 13:28 14:38 16:19 17:49 19:05 20:25
群馬の森 6:40 8:35 10:35 12:32 13:31 14:41 16:22 17:52 19:08 20:28
※高崎量子応用研究所北 6:42 8:38 10:37 12:34 13:33 14:43 16:24 17:55 19:10 20:30
昭和病院 6:43 8:39 10:38 12:35 13:34 14:44 16:25 17:57 19:11 20:31
八幡原町 6:44 8:40 10:39 12:36 13:35 14:45 16:26 17:58 19:12 20:34
※八幡原公民館前 6:46 8:41 10:40 12:37 13:36 14:46 16:27 17:59 19:13 20:35
下斎田町 6:47 8:42 10:41 12:38 13:37 14:47 16:28 18:00 19:14 20:36
下滝町 6:48 8:43 10:42 12:39 13:38 14:48 16:29 18:01 19:15 20:37
滝川郵便局前 6:49 8:44 10:43 12:40 13:39 14:49 16:30 18:02 19:16 20:38
※中島団地入口 6:50 8:45 10:44 12:41 13:40 14:50 16:31 18:03 19:17 20:39
※宿横手団地入口 6:51 8:46 10:45 12:42 13:41 14:51 16:32 18:04 19:18 20:40
西横手 6:52 8:47 10:46 12:43 13:42 14:52 16:33 18:05 19:19 20:41
将軍塚工業団地 6:53 8:48 10:47 12:44 13:43 14:53 16:34 18:06 19:20 20:42
※島野町南 6:55 8:50 10:48 12:45 13:44 14:54 16:35 18:07 19:21 20:43
※元島名町 6:56 8:51 10:49 12:46 13:45 14:55 16:36 18:08 19:22 20:44
※元島名公民館前 6:57 8:52 10:50 12:47 13:46 14:56 16:37 18:09 19:23 20:45
高崎健康福祉大学 6:58 8:53 10:52 12:49 13:47 14:57 16:38 18:11 19:24 20:46
寄居 7:00 8:55 10:54 12:51 13:48 14:58 16:39 18:13 19:25 20:47
矢中町入口 7:01 8:56 10:55 12:52 13:51 15:01 16:42 18:14 19:26 20:48
大類公民館入口 7:03 8:58 10:57 12:54 13:53 15:03 16:44 18:16 19:28 20:49
※中居町一丁目 7:05 9:00 10:59 12:56 13:55 15:05 16:46 18:18 19:30 20:50
柳原 7:07 9:02 11:01 12:58 13:57 15:07 16:48 18:20 19:32 20:51
南大類 7:09 9:04 11:03 13:00 13:59 15:09 16:50 18:22 19:34 20:52
高関町 7:11 9:06 11:05 13:02 14:01 15:11 16:52 18:25 19:36 20:53
上中居西 7:14 9:09 11:07 13:04 14:03 15:13 16:54 18:28 19:38 20:55
競馬場前 7:16 9:10 11:09 13:05 14:05 15:15 16:55 18:30 19:40 20:56
中央体育館入口 7:18 9:11 11:10 13:07 14:07 15:17 16:58 18:31 19:41 20:57
高崎駅東口 7:21 9:14 11:13 13:10 14:10 15:20 17:01 18:34 19:44 20:59

高崎駅西口 7:45 9:50 11:45 12:45 13:55 15:35 17:00 18:20 19:45
あら町交差点 7:47 9:52 11:47 12:47 13:57 15:37 17:02 18:22 19:47
市役所前 7:49 9:54 11:49 12:49 13:59 15:39 17:04 18:24 19:49
国立病院 7:52 9:57 11:52 12:52 14:02 15:42 17:08 18:28 19:52
あら町交差点 7:58 10:01 11:57 12:57 14:07 15:47 17:14 18:33 19:56
美術館前 8:00 10:03 11:59 12:59 14:09 15:49 17:16 18:35 19:58
栄町 8:04 10:06 12:02 13:02 14:12 15:53 17:21 18:38 20:01
双葉町 8:05 10:07 12:03 13:03 14:13 15:54 17:22 18:39 20:02
佐野中学校前 8:06 10:08 12:04 13:04 14:14 15:55 17:23 18:40 20:03
上中居郵便局前 8:08 10:10 12:06 13:06 14:16 15:57 17:25 18:42 20:04
上中居東 8:09 10:11 12:07 13:07 14:17 15:58 17:26 18:43 20:05
団地南 8:10 10:12 12:08 13:08 14:18 15:59 17:27 18:44 20:06
黒沢病院前 8:11 10:13 12:09 13:09 14:19 16:00 17:28 18:45 20:07
団地東 8:13 10:15 12:11 13:11 14:21 16:02 17:30 18:47 20:09
※中居二丁目 8:14 10:16 12:12 13:12 14:22 16:03 17:31 18:48 20:10
※中居小学校東 8:16 10:17 12:13 13:13 14:23 16:04 17:33 18:49 20:11
※道林児童公園前 8:17 10:18 12:14 13:14 14:24 16:05 17:34 18:50 20:12
団地北 8:19 10:19 12:15 13:15 14:25 16:06 17:36 18:51 20:13
進雄神社入口 8:20 10:20 12:16 13:16 14:26 16:07 17:37 18:52 20:14
※柴崎町  8:21 10:21 12:17 13:17 14:27 16:08 17:38 18:53 20:15

※島野町北 6:38 8:34 10:03 11:35 13:15 14:45 16:15 17:59 19:35
※京ヶ島長寿センター入口 6:40 8:37 10:06 11:38 13:18 14:48 16:18 18:02 19:38
高崎複合産業団地 6:41 8:38 10:07 11:39 13:19 14:49 16:19 18:03 19:39
宿大類町 6:42 8:39 10:08 11:40 13:20 14:50 16:20 18:04 19:40
群南工業団地入口 6:44 8:41 10:10 11:42 13:22 14:52 16:22 18:06 19:42
島野町 6:44 8:42 10:11 11:43 13:23 14:53 16:23 18:07 19:43
西島町 6:47 8:45 10:14 11:46 13:26 14:56 16:26 18:10 19:46
サンピア前 6:47 8:46 10:15 11:47 13:27 14:57 16:27 18:11 19:47
新保町岡野 6:49 8:48 10:17 11:49 13:29 14:59 16:29 18:13 19:49
ひよこ保育園前 6:50 8:50 10:18 11:51 13:31 15:01 16:31 18:15 19:51
※高商前 6:51 8:51 10:20 11:52 13:32 15:02 16:32 18:16 19:52
東貝沢二丁目 6:52 8:53 10:22 11:54 13:34 15:04 16:34 18:18 19:54
東部小学校前 6:54 8:55 10:24 11:56 13:36 15:06 16:36 18:20 19:56
※上大類東 6:56 8:57 10:26 11:58 13:38 15:08 16:38 18:22 19:58
※上大類町 6:57 8:58 10:27 11:59 13:39 15:09 16:39 18:23 19:59
中央病院入口 6:59 9:01 10:30 12:02 13:42 15:12 16:42 18:26 20:02
高関 7:01 9:03 10:32 12:04 13:44 15:14 16:44 18:28 20:04
城東教習所前 7:02 9:04 10:33 12:05 13:45 15:15 16:45 18:29 20:05
飯島病院前 7:03 9:05 10:34 12:06 13:46 15:16 16:46 18:30 20:06
※城東小学校前 7:05 9:07 10:36 12:08 13:48 15:18 16:48 18:32 20:08
※岩押町 7:06 9:08 10:37 12:09 13:49 15:19 16:49 18:33 20:09
競馬場西 7:08 9:10 10:39 12:11 13:51 15:21 16:51 18:35 20:11
栄町 7:10 9:12 10:41 12:13 13:53 15:23 16:53 18:37 20:13
美術館前 7:14 9:16 10:45 12:17 13:57 15:27 16:57 18:41 20:17
あら町交差点 7:16 9:18 10:47 12:19 13:59 15:29 16:59 18:43 20:19
市役所前 7:18 9:20 10:49 12:21 14:01 15:31 17:01 18:45 20:21
国立病院 7:21 9:23 10:52 12:24 14:04 15:34 17:04 18:48 20:24
あら町交差点 7:25 9:27 10:56 12:28 14:08 15:38 17:08 18:51 20:28
高崎駅西口     7:27 9:29 10:58 12:30 14:10 15:40 17:10 18:53 20:30

高崎駅東口 7:35 9:05 10:40 12:20 13:50 15:20 17:00 18:40 20:10
地方合同庁舎前 7:37 9:06 10:41 12:21 13:51 15:21 17:02 18:41 20:11
東町十字路 7:38 9:07 10:42 12:22 13:52 15:22 17:03 18:42 20:12
※江木十字路 7:40 9:09 10:43 12:23 13:53 15:23 17:05 18:43 20:13
※江木町 7:41 9:10 10:44 12:24 13:54 15:24 17:06 18:44 20:14
※希望館病院前 7:43 9:12 10:46 12:26 13:56 15:26 17:08 18:46 20:16
高崎女子高前 7:45 9:14 10:47 12:27 13:57 15:27 17:10 18:47 20:17
高崎問屋町駅貝沢口 7:49 9:18 10:51 12:31 14:01 15:31 17:14 18:51 20:20
※JA貝沢支所前 7:54 9:23 10:56 12:36 14:06 15:36 17:19 18:56 20:24
※東部小学校西 7:57 9:26 10:59 12:39 14:09 15:39 17:22 18:59 20:27
高商入口 8:00 9:29 11:02 12:42 14:12 15:42 17:25 19:02 20:30
※東貝沢町三丁目 8:01 9:30 11:03 12:43 14:13 15:43 17:26 19:03 20:31
※新保町 8:02 9:31 11:04 12:44 14:14 15:44 17:27 19:04 20:32
新保町東 8:03 9:32 11:05 12:45 14:15 15:45 17:28 19:05 20:33
井野東 8:07 9:35 11:08 12:48 14:18 15:48 17:31 19:08 20:36
中川長寿センター南 8:08 9:36 11:09 12:49 14:19 15:49 17:32 19:09 20:37
中川長寿センター入口 8:09 9:38 11:11 12:51 14:21 15:51 17:34 19:11 20:39
※中尾中入口 8:11 9:40 11:12 12:52 14:22 15:52 17:36 19:12 20:40
日高病院前 6:20 8:14 9:43 11:15 12:55 14:25 15:55 17:39 19:15 20:43
※中央中等教育学校入口 6:25 8:20 9:49 11:21 13:01 14:31 16:01 17:45 19:21 20:49
育英短大前 6:27 8:22 9:51 11:23 13:03 14:33 16:03 17:47 19:23 20:51
※上京目公民館前 6:28 8:23 9:52 11:24 13:04 14:34 16:04 17:48 19:24 20:52
大沢町 6:29 8:24 9:53 11:25 13:05 14:35 16:05 17:49 19:25 20:53
※萩原町中央公園前 6:31 8:27 9:56 11:28 13:08 14:38 16:08 17:52 19:28 20:56
※萩原町 6:33 8:29 9:58 11:30 13:10 14:40 16:10 17:54 19:30 20:58
萩原町南  6:34 8:30 9:59 11:31 13:11 14:41 16:11 17:55 19:31 20:59

ひよこ保育園前 7:21 8:37 10:41 12:11 13:41 15:16 16:46 18:27 19:56
新保町岡野 7:23 8:39 10:42 12:12 13:42 15:17 16:48 18:29 19:57
サンピア前 7:24 8:40 10:43 12:13 13:43 15:18 16:49 18:30 19:58
西島町 7:25 8:41 10:44 12:14 13:44 15:19 16:50 18:31 19:59
島野町 7:28 8:44 10:47 12:17 13:47 15:22 16:53 18:34 20:01
群南工業団地入口 7:29 8:45 10:48 12:18 13:48 15:23 16:54 18:35 20:01
宿大類町 7:31 8:47 10:50 12:20 13:50 15:25 16:56 18:37 20:03
高崎複合産業団地 7:32 8:48 10:51 12:21 13:51 15:26 16:57 18:38 20:04
※京ヶ島長寿センター入口 7:33 8:49 10:52 12:22 13:52 15:27 16:58 18:39 20:05
※島野町北 7:36 8:52 10:55 12:25 13:55 15:30 17:01 18:42 20:08
萩原町南 6:20 7:38 8:54 10:57 12:27 13:57 15:32 17:03 18:44 20:10
※萩原町 6:20 7:39 8:55 10:58 12:28 13:58 15:33 17:04 18:45 20:11
※萩原町中央公園前 6:22 7:41 8:57 10:59 12:29 13:59 15:34 17:06 18:47 20:12
大沢町 6:23 7:42 8:58 11:00 12:30 14:00 15:35 17:07 18:48 20:13
※上京目公民館前 6:24 7:43 8:59 11:01 12:31 14:01 15:36 17:08 18:49 20:14
育英短大前 6:27 7:47 9:03 11:05 12:35 14:05 15:40 17:12 18:53 20:18
※中央中等教育学校入口 6:29 7:49 9:05 11:07 12:37 14:07 15:42 17:14 18:55 20:20
日高病院前 6:35 7:55 9:11 11:13 12:43 14:13 15:48 17:20 19:01 20:26
※中尾中入口 6:37 7:57 9:13 11:15 12:45 14:15 15:50 17:22 19:03 20:28
中川長寿センター入口 6:39 7:59 9:15 11:17 12:47 14:17 15:52 17:24 19:05 20:30
中川長寿センター南 6:41 8:01 9:17 11:18 12:48 14:18 15:53 17:26 19:07 20:32
井野東 6:43 8:03 9:18 11:19 12:49 14:19 15:54 17:28 19:08 20:33
新保町東 6:45 8:05 9:20 11:21 12:51 14:21 15:56 17:30 19:10 20:35
※新保町 6:46 8:06 9:21 11:22 12:52 14:22 15:57 17:31 19:11 20:36
※東貝沢町三丁目 6:48 8:08 9:23 11:24 12:54 14:24 15:59 17:33 19:13 20:37
高商入口 6:49 8:10 9:25 11:26 12:56 14:26 16:01 17:35 19:15 20:39
※東部小学校西 6:51 8:12 9:27 11:28 12:58 14:28 16:03 17:37 19:17 20:41
※JA貝沢支所前 6:53 8:14 9:29 11:30 13:00 14:30 16:05 17:39 19:19 20:43
高崎問屋町駅貝沢口 6:57 8:19 9:34 11:34 13:04 14:34 16:09 17:44 19:24 20:48
高崎女子高前 7:03 8:25 9:40 11:40 13:10 14:40 16:15 17:50 19:30 20:54
※希望館病院前 7:04 8:26 9:41 11:41 13:11 14:41 16:16 17:51 19:31 20:55
※江木町 7:05 8:27 9:42 11:42 13:12 14:42 16:17 17:52 19:32 20:56
※江木十字路 7:06 8:28 9:43 11:43 13:13 14:43 16:18 17:53 19:33 20:58
東町十字路 7:07 8:29 9:44 11:44 13:14 14:44 16:19 17:54 19:34 20:59
地方合同庁舎前 7:09 8:31 9:46 11:46 13:16 14:46 16:21 17:56 19:36 21:01
高崎駅東口  7:11 8:33 9:48 11:48 13:18 14:48 16:23 17:58 19:38 21:03

高崎駅西口 6:45 8:00 10:05 11:35 13:05 14:40 16:10 17:50 19:20
あら町交差点 6:47 8:02 10:07 11:37 13:07 14:42 16:12 17:52 19:22
市役所前 6:49 8:05 10:09 11:39 13:09 14:44 16:14 17:55 19:24
国立病院 6:52 8:08 10:12 11:42 13:12 14:47 16:17 17:58 19:27
あら町交差点 6:56 8:12 10:16 11:46 13:16 14:51 16:21 18:02 19:31
美術館前 6:59 8:15 10:19 11:49 13:19 14:54 16:24 18:05 19:34
栄町 7:03 8:19 10:23 11:53 13:23 14:58 16:28 18:09 19:38
競馬場西 7:05 8:21 10:25 11:55 13:25 15:00 16:30 18:11 19:40
※岩押町 7:06 8:22 10:26 11:56 13:26 15:01 16:31 18:12 19:41
※城東小学校前 7:07 8:23 10:27 11:57 13:27 15:02 16:32 18:13 19:42
飯島病院前 7:08 8:24 10:28 11:58 13:28 15:03 16:33 18:14 19:43
城東教習所前 7:10 8:26 10:30 12:00 13:30 15:05 16:35 18:16 19:45
高関 7:11 8:27 10:31 12:01 13:31 15:06 16:36 18:17 19:46
中央病院入口 7:12 8:28 10:32 12:02 13:32 15:07 16:37 18:18 19:47
※上大類町 7:13 8:29 10:33 12:03 13:33 15:08 16:38 18:19 19:48
※上大類東 7:16 8:32 10:36 12:06 13:36 15:11 16:41 18:22 19:51
東部小学校前 7:17 8:33 10:37 12:07 13:37 15:12 16:42 18:23 19:52
東貝沢二丁目 7:18 8:34 10:38 12:08 13:38 15:13 16:43 18:24 19:53
※高商前   7:20 8:36 10:40 12:10 13:40 15:15 16:45 18:26 19:55

高崎駅西口 9:20 16:30
あら町銀行前 9:22 16:32
連雀町 9:23 16:33
田町 9:25 16:35
※本町三丁目 9:26 16:36
総合文化センター前 9:27 16:37
ハローワーク前 9:30 16:40
総合福祉センター 9:32 16:42
県営住宅前 9:34 16:44
東金井 9:34 16:44
追分入口 9:35 16:45
中央通り 9:36 16:46
高崎問屋町駅 9:39 16:49
団地西 9:42 16:52
問屋町入口 9:43 16:53
北消防署前 9:44 16:54
福島東 9:51 17:01
福島西 9:53 17:03
けやき公園入口 9:54 17:04
県央病院 9:56 17:06
中泉東 9:58 17:08
※菅谷南 10:00 17:10
菅谷中 10:02 17:12
群馬病院北 10:05 17:15
稲荷台区民センター 10:06 17:16
塚田中 10:07 17:17
※引間公民館 10:10 17:20
国府小学校前 10:10 17:20
※上野国分寺跡 10:11 17:21
関越中央病院 10:14 17:24
北原中 10:17 17:27
※熊野神社 10:19 17:29
※西国分公民館 10:20 17:30
西国分西 10:21 17:31
金古東 10:23 17:33
金古北 10:24 17:34
金古地区転作促進研修館 10:27 17:37
群馬温泉やすらぎの湯 10:31 17:41
仲原 10:34 17:44
群馬支所 10:40 17:50
北消防署前 10:54 18:04
問屋町入口 10:55 18:05
団地西 10:57 18:07
高崎問屋町駅 11:00 18:10
中央通り 11:03 18:13
追分入口 11:04 18:14
東金井 11:05 18:15
県営住宅前 11:06 18:16
総合福祉センター 11:08 18:18
ハローワーク 前 11:10 18:20
総合文化センター前 11:12 18:22
※本町三丁目 11:13 18:23
田町 11:14 18:24
連雀町 11:15 18:25
あら町銀行前 11:15 18:25
高崎駅西口 11:19 18:29

高崎駅西口 7:10 13:20
あら町銀行前 7:12 13:22
連雀町 7:13 13:23
田町 7:15 13:25
※本町三丁目 7:16 13:26
総合文化センター前 7:17 13:27
ハローワーク前 7:20 13:30
総合福祉センター 7:22 13:32
県営住宅前 7:24 13:34
東金井 7:24 13:34
追分入口 7:25 13:35
中央通り 7:26 13:36
高崎問屋町駅 7:29 13:39
団地西 7:32 13:42
問屋町入口 7:33 13:43
北消防署前 7:34 13:44
群馬支所 7:48 13:58
仲原 7:54 14:04
群馬温泉やすらぎの湯 7:57 14:07
金古地区転作促進研修館 8:01 14:11
金古北 8:04 14:14
金古東 8:05 14:15
西国分西 8:07 14:17
※西国分公民館 8:08 14:18
※熊野神社 8:09 14:19
北原中 8:11 14:21
関越中央病院 8:15 14:25
※上野国分寺跡 8:18 14:28
国府小学校前 8:20 14:30
※引間公民館 8:20 14:30
塚田中 8:23 14:33
稲荷台区民センター 8:24 14:34
群馬病院北 8:25 14:35
菅谷中 8:28 14:38
※菅谷南 8:30 14:40
中泉東 8:32 14:42
県央病院 8:34 14:44
けやき公園入口 8:36 14:46
福島西 8:37 14:47
福島東 8:39 14:49
北消防署前 8:46 14:56
問屋町入口 8:47 14:57
団地西 8:49 14:59
高崎問屋町駅 8:52 15:02
中央通り 8:55 15:05
追分入口 8:56 15:06
東金井 8:57 15:07
県営住宅前 8:58 15:08
総合福祉センター 9:00 15:10
ハローワーク前 9:02 15:12
総合文化センター前 9:04 15:14
※本町三丁目 9:05 15:15
田町 9:06 15:16
連雀町 9:07 15:17
あら町銀行前 9:07 15:17
高崎駅西口 9:11 15:21

東金井 7:59 9:36 11:41 12:41 14:11 15:41 17:11 18:56 19:51 21:29
県営住宅前 7:59 9:37 11:42 12:42 14:12 15:42 17:12 18:57 19:52 21:29
※飯塚三叉路 8:00 9:38 11:43 12:43 14:13 15:43 17:13 18:58 19:53 21:30
※新島短大前 8:01 9:39 11:44 12:44 14:14 15:44 17:14 18:59 19:54 21:31
中央公民館前 8:02 9:40 11:45 12:45 14:15 15:45 17:15 19:00 19:55 21:32
※成田町 8:03 9:41 11:46 12:46 14:16 15:46 17:16 19:01 19:56 21:33
本町二丁目 8:05 9:42 11:47 12:47 14:17 15:47 17:17 19:02 19:57 21:35
高崎神社前 8:07 9:44 11:49 12:49 14:19 15:49 17:19 19:04 19:59 21:37
高崎郵便局前 8:08 9:44 11:49 12:49 14:19 15:49 17:19 19:04 19:59 21:38
医療センター前 8:09 9:45 11:50 12:50 14:20 15:50 17:20 19:05 20:00 21:39
国立病院 8:12 9:48 11:53 12:53 14:23 15:53 17:23 19:08 20:03 21:42
市役所前 8:16 9:51 11:56 12:56 14:26 15:56 17:26 19:11 20:06 21:46
あら町交差点 8:18 9:53 11:58 12:58 14:28 15:58 17:28 19:13 20:08 21:48
高崎駅西口 8:23 9:59 12:04 13:04 14:34 16:04 17:34 19:19 20:14 21:53

※鳥羽町 7:20 8:58 10:28 12:03 13:33 15:03 16:33 17:43 19:13 20:50
※群馬病院入口 7:22 9:00 10:30 12:05 13:35 15:05 16:35 17:45 19:15 20:52
群馬高専前 7:23 9:01 10:31 12:06 13:36 15:06 16:36 17:46 19:16 20:53
正観寺東 7:24 9:02 10:32 12:07 13:37 15:07 16:37 17:47 19:17 20:54
正観寺町 7:25 9:03 10:33 12:08 13:38 15:08 16:38 17:48 19:18 20:55
※正観寺団地入口 7:26 9:04 10:34 12:09 13:39 15:09 16:39 17:49 19:19 20:56
※中川小学校前 7:28 9:06 10:36 12:11 13:41 15:11 16:41 17:51 19:21 20:58
大八木工業団地東 7:29 9:07 10:37 12:12 13:42 15:12 16:42 17:52 19:22 20:59
大八木工業団地北 7:31 9:09 10:39 12:14 13:44 15:14 16:44 17:54 19:24 21:01
福島南 7:32 9:10 10:40 12:15 13:45 15:15 16:45 17:55 19:25 21:02
大八木町 7:33 9:11 10:41 12:16 13:46 15:16 16:46 17:56 19:26 21:03
浜川運動公園 7:36 9:13 10:43 12:18 13:48 15:18 16:48 17:58 19:28 21:06
※ひかりヶ丘団地前 7:38 9:15 10:45 12:20 13:50 15:20 16:50 18:00 19:30 21:08
※井出下宿 7:39 9:16 10:46 12:21 13:51 15:21 16:51 18:01 19:31 21:09
※井出十字路 7:40 9:17 10:47 12:22 13:52 15:22 16:52 18:02 19:32 21:10
※三ツ寺西 || || 10:50 || || || || 18:05 || ||
三ツ寺公園 || || 10:51 || || || || 18:06 || ||
※中里南 || || 10:53 || || || || 18:08 || ||
※東部営農センター || || 10:54 || || || || 18:09 || ||
群馬支所 || || 10:57 || || || || 18:12 || ||
※金古南足門公民館 || || 11:00 || || || || 18:15 || ||
金古南小 学校 入口 || || 11:02 || || || || 18:17 || ||
金古5区公民館南 || || 11:03 || || || || 18:18 || ||
※王塚台団地入口 || || 11:05 || || || || 18:20 || ||
日本絹の里 || || 11:05 || || || || 18:20 || ||
金古王塚台団地 || || 11:06 || || || || 18:21 || ||
日本絹の里 || || 11:07 || || || || 18:22 || ||
※足門北 || || 11:08 || || || || 18:23 || ||
二葉養護学校前 || || 11:10 || || || || 18:25 || ||
※足門工業団地入口 || || 11:11 || || || || 18:26 || ||
※中里東 || || 11:13 || || || || 18:28 || ||
※中里中 || || 11:14 || || || || 18:29 || ||
上郊小学校前 || || 11:15 || || || || 18:30 || ||
※保渡田中部集会 所 || || 11:17 || || || || 18:32 || ||
※保渡田交流館 || || 11:18 || || || || 18:33 || ||
かみつけの里博物館 || || 11:20 || || || || 18:35 || ||
井出西 7:41 9:18 11:23 12:23 13:53 15:23 16:53 18:38 19:33 21:11
高崎北高前 7:42 9:19 11:24 12:24 13:54 15:24 16:54 18:39 19:34 21:12
※浜川住宅団地入口 7:43 9:20 11:25 12:25 13:55 15:25 16:55 18:40 19:35 21:13
